ARECRAST CITY エラッタ
/ 表紙 / 地理 / 法則 /
/ 東方 / 西方 / テンチルドレン /基本事項/
| このエラッタは、公式資料から作りました。 (発行: 富士見書房) |
|
| 参考書 | 新王国暦 |
|---|---|
| 『ソード・ワールドRPG 完全版』(第4版) |
520年 |
| 『ワールドガイド』(第6版) |
520年 |
★ 1週間=7日である。(旧ルールP.25より)
行程では、”日数” の方が使いやすい。
赤字が、「チェック落ち」してました (^^;
東方諸国(極東地方、北東地方、オラン)
| ページ | 誤った記述 | 正しい記述 |
|---|---|---|
| P. 8 | 地図左下の「セレノダス河」 | 本来は、エレミア西部にある。 |
| P. 9 | (文章)王とオランも又際大規模の・・・ | 王都オランもまた 最大規模の・・・ |
| P. 9 | (削除) 【規模】の項目 | |
| P.11 | 【行程】エレミア〜 21日 (※ 徒歩1週間は、シナリオ集のもの) |
|
| P.11 | 【行程】ファーズ〜 1ヶ月 | (出典が分からない(^^; ) ソーミーまでは、28日。 |
| P.11 | 【冒険者の店】(文章) 以降3件は老舗として | 少なくとも4軒は老舗として |
| P.11 | 【古代王国の扉亭】 | 【古代王国への扉亭】 |
| P.18 | <大賢者> (年齢)60歳 | 101歳 |
| P.19 |
【ハザード河】 (文章)記述が、【常闇通り】と同じ。つまり、誤り。 |
(ワールドガイドを 参照) |
| P.20 | 上水場 | (項目)上水道、 (名称)浄水場 |
| P.22 | 【行程】オラン〜 3日 (船で1日) | オラン〜 8日 (※ 資料3より。 船は検討の余地あり?) |
| P.23 | 【フリーオン】 古代精霊都市の1つ。実際の調査にて実は |
古代都市”ホープ”を手がかりに、 |
| P.24 | ミード (説明全体) | 小説「死せる神の島」(上・下)が原典と思われるが、 『ワールドガイド』では、ミード湖北岸に”都市”がある → グループSNEの回答待ち・・・(^^; |
| P.24 | ミード【行程】 (追加) フォス〜 12日 |
|
| P.29 | 【人口】約12万人 | 12万人 <読みやすくする為> ( ※ 西部諸国以外は、520年のおよその値。 西部諸国では、523年のおよその値。) |
| P.29 | 【首都】 | 【王都】 |
| P.30 | ファーズの項 【規模】を追加する。 | |
| P.31 | ソーミー【人口】約一万八千人 | 1万8千人 |
| P.31 | イストンの【観光】 (文章) ファリス神殿の水晶とステンドグラスでできている。 |
ソーミの【観光】へ移動 ファリス神殿は、水晶とステンドグラスが散りばめられている |
| P.31 | イストン【人口】約一万五千人 | 1万5千人 |
| P.31 | 【行程】ファーズ〜 9日 (※ グループSNEのHPで発表あり) |
|
| P.32 | 【人口】約10万人 | 10万人 |
| P.32 | 【首都】 | 【王都】 |
| P.33 | グラード【人口】約一万二千人 | 1万2千人 |
| P.33 | ヴァンカ【人口】約一万人 | 1万人 |
| P.34 | (削除)【行程】の ”約” | |
| P.34 | 【人口】約一万一千人 | 1万1千人 |
| P.35 | ムディール (文章) 別名「孔雀の都」 | 別名「孔雀羽の都」 |
| P.36 | ムディール【人口】 約3万人 ダーリエン【人口】 約一万五千人 クォン 【人口】 約一万人 |
3万人 1万5千人 1万人 |
| P.36 | 【規模】 項目を追加 | |
| P.37 | <指し手>ルキュアル | ルキアル |
| P.37 | 【人口】約4万人 | 4万人 |
| P.37 | 【国王】(人間/男) | (人間/男/38歳) |
| P.37 | (追加)プリシス【行程】 チェイス〜 6日 ミード〜 ? オラン〜 30日 |
|
| P.38 | (削除)「戦争王国」ロドリール の直後の 【行程】 | |
| P.38 | 【人口】 約15万人 | 15万人 |
| P.38 | 【首都】 | 【王都】 |
| P.38 | チェイス【行程】 (追加) プリシス〜 6日 |
|
| P.38 | セラン【規模】の項を 追加。 | |
| P.38 | セラン【行程】 (追加する) チェイス〜 9日 ボリス〜 6日 |
|
| P.40 | ボリス【人口】約1万4千人 アルマ【人口】<夏>8万人 テッザ【人口】約1万人 |
1万4千人 <夏>8千人 1万人 |
| P.40 | アルマ【行程】テッザ〜 約1週間 ボリス〜 約5日 テッザ【行程】ムディール〜 約一週間 |
1週間 (7日とすべき) 5日 2週間 (14日とすべき) (追加) アルマ〜 7日 |
/ 表紙 / 地理 / 法則 /
/ 東方 / 西方 / テンチルドレン /
〜 ラーダの知恵と共に 〜 ”エルナーク”
Copyright(C),1998-99 I-net Agency.