規定打席到達者
2011年度

順位 チーム 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四死球 三振 犠打 進塁打 野選 併殺
1 キングスターズ ヤマオマサユキ 0.633 16 2 6 0 33 36 30 19 3 6 5 0 0 0 0 0
2 アナゴ シミズマサアキ 0.622 13 4 3 3 47 45 45 28 1 12 0 2 0 0 0 0
3 キングスターズ ミヤヨシフメイ 0.6 19 4 5 2 41 39 35 21 1 12 3 0 1 0 0 0
4 フレンズ フジワラヒロユキ 0.585 8 0 0 0 24 50 41 24 6 23 7 0 2 0 0 0
5 フレンズ ムトウツバサ 0.581 2 2 1 0 22 37 31 18 2 15 4 1 2 0 0 0
6 パイレーツ ヨシザキユウイチ 0.571 14 2 4 1 33 43 35 20 1 12 4 0 4 0 0 0
7 ホークス トマリヨシフミ 0.545 11 2 0 0 20 42 33 18 1 9 6 1 0 0 0 0
8 パイレーツ マツオカユウジ 0.528 23 1 7 2 40 47 36 19 3 16 9 1 0 0 1 1
9 パイレーツ フジカワユウヤ 0.523 14 3 3 0 32 52 44 23 11 24 7 1 0 0 0 0
10 ウィングス ニシキマサト 0.513 21 5 4 1 36 43 39 20 2 10 3 1 0 0 0 0
11 アナゴ タニグチゴウ 0.5 5 0 3 1 22 31 26 13 1 9 5 1 0 0 0 0
12 YSD タハラケイ 0.471 6 3 2 0 23 40 34 16 2 11 6 4 0 0 0 0
13 キングスターズ ナカゴシシンメイ 0.471 10 3 4 0 27 41 34 16 0 10 5 1 2 0 0 0
14 パイレーツ イケガミマサヤ 0.469 12 1 2 0 20 42 32 15 3 14 7 3 3 0 0 0
15 フレンズ ナカジマヒトシ 0.464 6 0 3 0 19 36 28 13 4 6 7 0 1 0 0 1
16 フレンズ コテラトシヒコ 0.463 7 0 2 0 23 52 41 19 8 23 11 0 0 0 0 0
17 パイレーツ コヤマタツオ 0.462 12 2 3 1 29 45 39 18 5 18 6 0 0 0 0 0
18 パイレーツ モリタヨウスケ 0.459 7 2 4 0 27 44 37 17 3 20 6 2 0 0 0 0
19 アナゴ カワモトタケヨシ 0.458 20 4 1 3 37 54 48 22 6 20 4 1 0 0 0 0
20 ウィングス アベマサオ 0.452 11 6 1 0 27 44 42 19 0 4 1 0 1 0 0 0
21 チャレンジャー サイトウユウジ 0.448 10 1 7 0 28 33 29 13 0 4 3 2 0 0 0 0
22 ホークス カシワラユウタ 0.444 14 3 1 1 28 53 45 20 3 16 7 1 1 0 0 0
23 K2 ワクイヨウコウ 0.444 9 0 3 1 17 29 18 8 1 9 9 1 2 0 0 0
24 ホークス ウエヒラトモヒサ 0.44 6 1 3 0 18 26 25 11 0 5 0 0 1 0 0 1
25 ウィングス フジイタカシ 0.438 5 1 3 0 21 43 32 14 0 9 3 2 7 0 0 1
26 アナゴ コモリカズフミ 0.432 10 0 7 3 39 40 37 16 7 11 2 0 0 0 0 0
27 K2 キムラキイチ 0.432 7 3 3 0 25 46 37 16 0 8 6 3 2 0 0 0
28 K2 カシワバラツトム 0.429 7 0 2 1 19 35 28 12 1 12 6 2 1 0 0 0
29 ウィングス タツミトモユキ 0.423 4 2 1 0 15 32 26 11 2 9 6 1 0 0 0 0
30 アナゴ マツオカシンヤ 0.415 15 1 3 3 33 47 41 17 1 10 6 3 0 0 0 0
31 チャレンジャー シンドウカツシ 0.412 5 0 2 0 18 39 34 14 0 8 5 2 0 0 0 0
32 キングスターズ コモリヒロタカ 0.409 8 2 1 0 13 30 22 9 0 6 5 1 1 0 0 0
33 ホークス ザイマケンシロウ 0.405 11 0 4 1 28 47 42 17 1 10 3 1 1 1 0 0
34 ホークス アサカワヤスアキ 0.4 2 2 1 0 14 28 25 10 2 3 1 1 2 0 0 0
35 アナゴ ナカムラタツキ 0.394 4 2 1 0 17 37 33 13 1 9 3 4 0 0 0 0
36 ウィングス ハラダヒロタカ 0.391 9 2 1 0 13 28 23 9 2 7 1 1 3 0 0 0
37 フレンズ オカベカズタカ 0.39 5 3 0 0 19 45 41 16 1 13 3 1 1 0 0 1
38 フレンズ サガラコウジ 0.385 9 1 2 0 15 33 26 10 1 10 5 2 1 0 0 1
39 チャレンジャー モリモトヒデオ 0.359 5 1 4 0 23 48 39 14 2 12 8 2 1 0 1 0
40 キングスターズ ウラタユキカズ 0.359 10 0 1 0 16 49 39 14 1 14 4 1 5 0 1 0
41 キングスターズ シマズヒロシ 0.353 6 1 2 0 17 41 34 12 1 13 5 1 2 0 0 0
42 ローlトルズ クロマツツグヨシ 0.348 8 0 0 1 19 50 46 16 1 5 3 3 0 0 0 0
43 キングスターズ スエタケトシカズ 0.348 6 2 3 0 16 31 23 8 1 11 7 3 0 0 0 0
44 キングスターズ ムラタノリオ 0.348 2 1 1 0 11 30 23 8 0 9 5 0 2 0 0 0
45 チャレンジャー クルマダニケンジ 0.346 4 0 1 0 11 36 26 9 1 10 9 3 0 0 0 0
46 フレンズ コハラノリオ 0.333 9 1 2 0 17 43 36 12 5 10 6 4 0 0 0 0
47 YSD ヤスイカズヤ 0.333 8 0 3 0 17 42 33 11 3 7 8 2 0 0 0 1
48 ウィングス キムラヒロシ 0.325 4 0 0 0 13 48 40 13 2 10 8 3 0 0 0 1
49 フレンズ アイバチアキ 0.323 10 0 3 0 16 41 31 10 6 9 8 1 1 0 0 0
50 K2 ミコシコウキチ 0.323 5 1 1 0 13 35 31 10 0 4 3 1 0 0 0 0
51 ローlトルズ タカギヨシハル 0.31 4 0 1 0 11 37 29 9 0 6 5 0 1 0 0 0
52 ウィングス マスダユウジ 0.304 0 0 0 0 7 29 23 7 0 3 3 2 3 0 0 0
53 パイレーツ モリタミツノリ 0.294 7 0 2 0 14 49 34 10 0 7 10 3 4 0 0 1
54 YSD ウエノソノカズオ 0.293 13 0 0 0 12 45 41 12 1 4 3 0 0 0 0 1
55 ローlトルズ ウサミリョウヘイ 0.286 3 0 0 0 8 36 28 8 7 8 8 2 0 0 0 1
56 ローlトルズ マチナカツヨシ 0.269 4 1 2 0 12 31 26 7 1 7 3 1 0 0 0 0
57 フレンズ ハンノマサアキ 0.265 2 0 2 0 13 44 34 9 3 7 8 4 2 0 0 0
58 アナゴ フルカワタカキヨ 0.259 3 0 1 0 9 29 27 7 1 3 2 3 0 0 0 0
59 ホークス アイスフメイ 0.25 2 0 0 0 8 41 32 8 2 13 8 2 1 1 0 0
60 ウィングス ニシノマスジ 0.24 2 1 0 0 7 30 25 6 0 4 4 2 0 0 0 0
61 YSD イワイサコノブヒロ 0.24 2 0 1 0 8 33 25 6 0 5 5 4 3 0 0 0
62 アナゴ フジタコウスケ 0.237 4 2 2 1 18 40 38 9 0 6 1 3 1 0 0 0
63 ローlトルズ ウサミヤスノリ 0.231 7 0 1 1 14 41 39 9 1 8 2 3 0 0 0 0
64 ウィングス ナカアキヒロ 0.231 1 1 0 0 7 32 26 6 0 2 3 0 3 0 0 0
65 チャレンジャー クルマダニキイチ 0.231 1 0 0 0 6 32 26 6 0 3 5 0 1 0 0 0
66 フレンズ マツムラマサヒロ 0.222 3 0 0 0 6 31 27 6 2 3 4 3 0 0 0 1
67 ローlトルズ ナカムラカネノリ 0.217 5 0 0 0 5 32 23 5 0 4 4 0 5 0 0 0
68 YSD トクトメトシフミ 0.188 3 0 1 0 8 35 32 6 1 4 3 2 0 0 0 0
69 YSD タケヤママナブ 0.182 3 0 0 0 6 38 33 6 1 8 5 1 0 0 0 0
70 K2 ホソバタカカズ 0.182 3 1 0 0 5 29 22 4 0 4 4 3 3 0 0 0
71 チャレンジャー ヒガシウラヨシキヨ 0.182 1 0 0 0 4 27 22 4 0 2 5 2 0 0 0 0
72 パイレーツ マツオカジュンジ 0.172 4 0 1 0 7 39 29 5 4 11 7 4 1 0 0 0
73 K2 ヒラタタツシ 0.16 3 0 0 0 4 30 25 4 1 1 4 1 1 0 0 1
74 ローlトルズ モトロミケント 0.136 2 0 0 0 3 30 22 3 3 6 6 2 2 0 0 0
75 YSD イワイサコシンヤ 0.125 0 1 0 0 4 27 24 3 0 2 2 1 1 0 0 0
76 K2 シモモトヤスホ 0.091 1 0 0 0 2 30 22 2 0 1 6 5 2 0 0 0
77 ホークス アサカワケンヤ 0.042 1 0 0 0 1 30 24 1 0 3 5 2 1 0 0 0

お問い合せは

E-mail oado@jin.ne.jp
TEL 06−6714−6693
FAX 06−6714−6641
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺南2−15−17
岡田一級建築士事務所内 福味まで