ストロングDXカラー
![]() |
| 商品名 | 品番 | 巾×全長(m/m) | 対象犬 | カラー | |
| ストロングソフトDX鋲付 | 45 | 1090 | 18×450 | 中型犬 | 黒・茶 |
| 50 | 1091 | 24×500 | 中型犬 | 黒・茶 | |
| 55 | 1092 | 24×550 | 中型犬 | 黒・茶 | |
| 60 | 1093 | 30×600 | 大型犬 | 黒・茶 | |
| 65 | 1094 | 30×650 | 大型犬 | 黒・茶 | |
| ストロングソフトDX鋲ナシ | 45 | 1095 | 18×450 | 中型犬 | 黒・茶 |
| 50 | 1096 | 24×500 | 中型犬 | 黒・茶 | |
| 55 | 1097 | 24×550 | 中型犬 | 黒・茶 | |
| 60 | 1098 | 30×600 | 中型犬 | 黒・茶 | |
| 65 | 1099 | 30×650 | 中型犬 | 黒・茶 |
![]() |
| 商品名 | 品番. | 巾×全長 | 対象犬 | カラー | |
| クロップ先カン付首輪 | 40 | K1210 | 18×400 | 小型犬 | 紺・グレー・ワイン |
| 45 | K1211 | 24×180 | 小型犬 | 紺・グレー・ワイン | |
| 50 | K1212 | 24×500 | 中型犬 | 紺・グレー・ワイン | |
| 55 | K1213 | 24×550 | 中型犬 | 紺・グレー・ワイン |
のびっこリード(散歩用引紐)
![]() |
| 商品名 | 品番 | サイズ | 対象犬 | カラー |
| のびっこリード | H3301 | 4.5φ | 小型犬 | 赤・グリーン |